
Steve MARLET

Poste : Attaquant
Né le : Né le 10 janvier 1974 à Pithiviers
Pays : Française
Taille : 1m78
Poids : 69kg
Au club depuis : le 27/08/03
Carrière :
1990-91 : Red Star 93 (0 match)
1991-92 : Red Star 93 (7 matchs, 1 but)
1992-93 : Red Star 93 (31 matchs, 5 buts)
1993-94 : Red Star 93 (40 matchs, 9 buts)
1994-95 : Red Star 93 (24 matchs, 11 buts)
1995-96 : Red Star 93 (35 matchs, 16 buts)
1996-97 : Auxerre (24 matchs, 3 buts)
1997-98 : Auxerre (18 matchs, 6 buts)
1998-99 : Auxerre (32 matchs, 7 buts)
1999-00 : Auxerre (33 matchs, 9 buts)
2000-01 : Lyon (31 matchs, 12 buts)
2001-02 : Lyon (5 matchs, 1 but)
2001-02 : Fulham (25 matchs, 6 buts)
2002-03 : Fulham (28 matchs, 4 buts)
2003-04 : Fulham (1 match, 1 but)
947 lectures
Transmis par: chipos
actif Samedi, 10 Avril 2004 @ 17:46